產品系列
公司動態NEWS

Y型三通又名斜三通或者斜插三通,是不規則管道系統分支的管道接頭配件。由于它的不規則性,因此往往是采用焊接工藝制作,或者現場焊接制作的。公知直角三通在管網分路使用時,流體流經三通時所受阻力較大,易產生紊流、涌阻現象,且能源消耗大。
Y型三通將三通的支管與主管的夾角設計成一邊為銳角,另一邊為鈍角,具銳角ā在30°-60°之間,從而克服了上述缺陷,具有減小阻力,不易出現紊流,不易出現涌阻、穩定性好、降低能源消耗等優點。
Y型三通規格參數:
公稱通徑 Nominal Diameter | 承插孔 Depth of Socket | 承插孔 直徑 Dimension of Socket | 壁厚 Wall Thickness | 中心至承插孔底 Center to Bottom of Socket | ||||||
Cmin | 45°斜三通 Lateral | |||||||||
A | H | |||||||||
DN | NPS | Jmin | d1 | 3000LB | 6000LB | 9000LB | 3000LB | 6000LB | 3000LB | 6000LB |
Sch80 | Sch160 | XXS | Sch80 | Sch160 | Sch80 | Sch160 | ||||
6 | 1/8 | 10 | 10.7 | 3.2 | 3.5 | - | - | - | - | - |
8 | 1/4 | 10 | 14.1 | 3.3 | 4.0 | - | 32 | - | 8 | - |
10 | 3/8 | 10 | 17.5 | 3.5 | 4.4 | - | 37 | - | 8 | - |
15 | 1/2 | 10 | 21.8 | 4.1 | 5.2 | 8.2 | 41 | 51 | 11 | 13 |
20 | 3/4 | 13 | 27.4 | 4.3 | 6.1 | 8.6 | 51 | 60 | 13 | 14 |
25 | 1 | 13 | 34.2 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 60 | 71 | 14 | 18 |
32 | 1.1/4 | 13 | 42.9 | 5.3 | 7.0 | 10.6 | 71 | 81 | 18 | 21 |
40 | 1.1/2 | 13 | 48.3 | 5.6 | 7.8 | 11.2 | 81 | 98 | 21 | 25 |
50 | 2 | 13 | 61.1 | 6.1 | 9.5 | 12.2 | 98 | 120 | 25 | 29 |
65 | 2.1/2 | 16 | 76.9(73.8) | 7.7 | 12.5 | - | - | - | - | - |
80 | 3 | 16 | 89.8 | 8.3 | 13.8 | - | - | - | - | - |
100 | 4 | 19 | 115.5 | 9.4 | - | - | - | - | - | - |
